我也來做太陽能系統(tǒng)
首先感謝 http://bbs.dianyuan.com/topic/650979 的作者,是他讓我退掉了520元的控制器,買了一個48元的自己改造。
太陽能板是30V 240W的,網上500元一塊,買了4塊,運費410元。
電瓶單位換下的ups電瓶,幾乎報廢,自己加了點水,先試用下,下步還要買電池。
太陽能測試記錄 2012.12.1 | |||
時間 | 空載電壓 | 短路電流 | 天氣 |
10:24 | 32.34、34.57、33.92、33.74 | 2.68、2.78、2.87、2.89 | 晴朗 |
11:46 | 31.49、31.23、33.17、33.11 | 3.39、3.52、3.35、3.44 | 薄云 |
12:34 | 32.40、32.37、33.94、33.89 | 5.21、5.57、5.54、5.51 | 晴朗 |
費用總計 | ||||||
名稱 | 規(guī)格 | 單價 | 數量 | 運費 | 合計 | 其他 |
太陽能板 | 240W | 500 | 4 | 410 | 2410 | |
控制器 | 12/24v/10A | 48 | 1 | 15 | 63 | 多買一個備用 |
電瓶箱 | C4(100A*4) | 180 | 1 | 0 | 180 | |
控制箱 | 40*45*30 | 45 | 1 | 0 | 45 | |
線鼻子 | 60A | 0.7 | 20 | 0 | 14 | 有剩余 |
線鼻子 | 20A | 0.3 | 20 | 0 | 6 | 有剩余 |
電纜線 | 單芯20平方 | 10 | 20 | 0 | 200 | 有剩余 |
電纜線 | 2*4平方 | 15 | 20 | 0 | 300 | 有剩余 |
MOS管 | RU190N08Q | 6 | 7.5 | 10 | 55 | 有剩余 |
太陽板接頭 | MC4 | 8 | 5 | 10 | 50 | 有剩余 |
電壓表 | 50v | 13 | 2 | 35 | 61 | |
電流表 | 30A | 15 | 1 | 15 | ||
電流表 | 正負100A | 15 | 1 | 15 | ||
分流器 | 30A | 5 | 1 | 5 | ||
分流器 | 100A | 10 | 1 | 10 | ||
空開 | 63A | 9 | 6 | 54 | ||
接線板 | 10位 | 15 | 1 | 15 | ||
接線板 | 5位 | 8 | 2 | 16 | ||
其他 | ||||||
合計 | 3514 |
自制的加水設備,但電瓶始終時要報廢了,加水也只是“回光反射”了。