一般電源線上標(biāo)有電壓值,但是沒(méi)有標(biāo)電流值.假如10A的電流該用什么型號(hào)的電源線呢?
請(qǐng)教大家.謝謝
請(qǐng)問(wèn)大家,電源線和電流有什么關(guān)系?
全部回復(fù)(4)
正序查看
倒序查看
聚氯乙烯絕緣電線
一家公司給出的參數(shù)
截面 線芯結(jié)構(gòu) 最大外徑 近似重量 載流量
mm2 根/mm mm kg/km A
0.5 1/0.8 2.4 8.3
0.75 1/0.97 2.6 10.9
0.75 7/0.37 2.8 12.6
1 1/1.13 2.8 13.6 11
1 7/0.43 3 14.7 11
1.5 1/1.38 3.3 19.9 14.5
1.5 7/0.52 3.5 21 14.5
2.5 1/1.78 3.9 32.79 19.5
2.5 7/0.68 4.2 38.1 19.5
4 1/2.25 4.4 47.87 26
4 7/0.85 4.8 49 26
6 1/2.76 4.9 66.84 34
6 7/1.04 5.4 69.4 34
10 7/1.35 7 117.49 46
16 7/1.7 8 176.7 61
25 7/2.14 10 271 80
35 7/2.52 11.5 363.92 99
50 19/1.78 13 496 119
70 19/2.14 15 696 151
95 19/2.52 17.5 959 182
120 27/2.03 19 1191.74 210
150 37/2.25 21 1469.08 240
185 37/2.52 23.5 1845 273
一家公司給出的參數(shù)
截面 線芯結(jié)構(gòu) 最大外徑 近似重量 載流量
mm2 根/mm mm kg/km A
0.5 1/0.8 2.4 8.3
0.75 1/0.97 2.6 10.9
0.75 7/0.37 2.8 12.6
1 1/1.13 2.8 13.6 11
1 7/0.43 3 14.7 11
1.5 1/1.38 3.3 19.9 14.5
1.5 7/0.52 3.5 21 14.5
2.5 1/1.78 3.9 32.79 19.5
2.5 7/0.68 4.2 38.1 19.5
4 1/2.25 4.4 47.87 26
4 7/0.85 4.8 49 26
6 1/2.76 4.9 66.84 34
6 7/1.04 5.4 69.4 34
10 7/1.35 7 117.49 46
16 7/1.7 8 176.7 61
25 7/2.14 10 271 80
35 7/2.52 11.5 363.92 99
50 19/1.78 13 496 119
70 19/2.14 15 696 151
95 19/2.52 17.5 959 182
120 27/2.03 19 1191.74 210
150 37/2.25 21 1469.08 240
185 37/2.52 23.5 1845 273
0
回復(fù)
不好意思,數(shù)字亂了,現(xiàn)在上傳一個(gè)表格.1170905342.xls
0
回復(fù)