這個(gè)是經(jīng)驗(yàn)值吧?
有沒(méi)有不同環(huán)境和條件得電流密度經(jīng)驗(yàn)啊?
斑竹,求助啊
電流密度怎么選擇?斑竹
全部回復(fù)(6)
正序查看
倒序查看
PCB設(shè)計(jì)時(shí)銅箔厚度,走線寬度和電流的關(guān)系
不同厚度不同寬度的銅箔的載流量見(jiàn)下表:
銅皮厚度35um 銅皮厚度50um 銅皮厚度70um
銅皮t=10 銅皮t=10 銅皮t=10
電流A寬度mm 電流A寬度mm 電流A寬度mm
6.00 2.50 5.10 2.50 4.50 2.50
5.10 2.00 4.30 2.00 4.00 2.00
4.20 1.50 3.50 1.50 3.20 1.50
3.60 1.20 3.00 1.20 2.70 1.20
3.20 1.00 2.60 1.00 2.30 1.00
2.80 0.80 2.40 0.80 2.00 0.80
2.30 0.60 1.90 0.60 1.60 0.60
2.00 0.50 1.70 0.50 1.35 0.50
1.70 0.40 1.35 0.40 1.10 0.40
1.30 0.30 1.10 0.30 0.80 0.30
0.90 0.20 0.70 0.20 0.55 0.20
0.70 0.15 0.50 0.15 0.20 0.15
注1 用銅皮作導(dǎo)線通過(guò)大電流時(shí)銅箔寬度的載流量應(yīng)參考表中的數(shù)值
降額50%去選擇考慮
不同厚度不同寬度的銅箔的載流量見(jiàn)下表:
銅皮厚度35um 銅皮厚度50um 銅皮厚度70um
銅皮t=10 銅皮t=10 銅皮t=10
電流A寬度mm 電流A寬度mm 電流A寬度mm
6.00 2.50 5.10 2.50 4.50 2.50
5.10 2.00 4.30 2.00 4.00 2.00
4.20 1.50 3.50 1.50 3.20 1.50
3.60 1.20 3.00 1.20 2.70 1.20
3.20 1.00 2.60 1.00 2.30 1.00
2.80 0.80 2.40 0.80 2.00 0.80
2.30 0.60 1.90 0.60 1.60 0.60
2.00 0.50 1.70 0.50 1.35 0.50
1.70 0.40 1.35 0.40 1.10 0.40
1.30 0.30 1.10 0.30 0.80 0.30
0.90 0.20 0.70 0.20 0.55 0.20
0.70 0.15 0.50 0.15 0.20 0.15
注1 用銅皮作導(dǎo)線通過(guò)大電流時(shí)銅箔寬度的載流量應(yīng)參考表中的數(shù)值
降額50%去選擇考慮
0
回復(fù)