要求過EMC,過高壓測(cè)試。需提供樣板測(cè)試。
有的留個(gè)信息,謝謝了.
尋大功率3X1W方案
全部回復(fù)(5)
正序查看
倒序查看
@wzhjason
**此帖已被管理員刪除**
深圳市誠(chéng)信聯(lián)科技有限公司 | ||||||
電話:0755-86091963 13249827170 | ||||||
QQ:446230017 貿(mào)易通:vmxnl 聯(lián)系人:古小姐 | ||||||
地址:深圳市福田區(qū)振中路華勝大廈306 | ||||||
樣品圖 | 型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 適用范圍 | 備注 | ||
輸入電壓 | AC/DC:12V到16V | 用于 MR16燈頭,驅(qū)動(dòng) 1到3顆 1W或1顆3W的大功率LED 燈 | ||||
輸出電流 | 恒流320MA/680MA | |||||
輸出電壓 | 2V~10V/8-36V | |||||
CXL -101 | 輸出功率 | 1~3*1W | ||||
CXL-102 | 1~3W/3*2W/1*5W | |||||
尺寸:T型18*12mm | 效率 | 90% | ||||
輸入電壓 | AC:85V到265V | 用于E27,GU10,燈頭,驅(qū)動(dòng)1到3顆1W或1顆3W的大功率LED 燈 | ||||
輸出電流 | 恒流320mA/680mA | |||||
輸出電壓 | 2V~12V | |||||
CXL-201 | 輸出功率 | 1~3*1W | ||||
CXL-202 | 1*3W | |||||
類型 | 隔離式 | |||||
尺寸:L*W*H=23*16*13mm | 效率 | 85% | ||||
| 輸入電壓 | AC:85V到265V | 用于 E27,GU10,燈頭,驅(qū)動(dòng) 5顆 1W,3顆2W的大功率LED 燈 | |||
輸出電流 | 恒流320mA/450mA | |||||
輸出電壓 | 15~18V | |||||
CXL-203 | 輸出功率 | 5*1W | ||||
CXL-204 | 3*2W | |||||
類型 | 隔離式 | |||||
尺寸:L*W*H=33*17*15mm/27.5*16.5*17 | 效率 | 78% | ||||
輸入電壓 | AC:85V到265V | 用于:E27、 燈頭可驅(qū)動(dòng)6 顆1W 3顆2W的大功 LED燈。 | ||||
輸出電流 | 恒流320mA/450mA | |||||
輸出電壓 | 19~20V | |||||
CXL-205 | 輸出功率 | 6*1W | ||||
CXL-206 | ||||||
類型 | 隔離式 | |||||
尺寸:L*W*H=L35*w17*H17 | 效率 | 78% | ||||
輸入電壓 | AC:85V到265V | 用于PAR30燈杯 驅(qū)動(dòng)4到7顆1W或3顆3W的大功率LED燈 | ||||
輸出電流 | 恒定電流320mA | |||||
輸出電壓 | 恒流320mA/680mA | |||||
CXL-207 | 輸出功率 | 4~7*1W | ||||
CXL-208 | 3*3W | |||||
類型 | 隔離式 | |||||
長(zhǎng)寬高〔MM〕±2 41.5×20 | 效率 | 78% | ||||
輸入電壓 | AC:85V到265V | 用于PAR30燈具,燈頭,筒燈等,驅(qū)動(dòng) 5-7顆1W或3顆3W的 大功率 LED燈 | ||||
輸出電流 | 恒流320mA/680mA | |||||
輸出電壓 | 21~23V | |||||
CXL-209 | 輸出功率 | 7*1W | ||||
CXL-210 | 3*3W | |||||
類型 | 隔離式 | |||||
尺寸:L*W*H=48*30*16mm | 效率 | 82% | ||||
輸入電壓 | AC:85V到265V | 用于各種燈具,燈頭,筒燈等,驅(qū)動(dòng) 7顆1W或3顆3W的 大功率 LED燈 | ||||
輸出電流 | 恒流320mA/680mA | |||||
輸出電壓 | 21~23V | |||||
CXL-211 | 輸出功率 | 7*1W | ||||
CXL-212 | 3*3W | |||||
類型 | 隔離式 | |||||
尺寸:L*W*H=42X36X15mm | 效率 | 82% | ||||
CXL-215 | 輸入電壓 | AC:85V到265V | 用于PAR38燈杯 驅(qū)動(dòng)8到12顆1W的大功率LED燈 | |||
輸出電流 | 恒定電流320mA | |||||
輸出電壓 | 24~42V | |||||
輸出功率 | 8~12*1W | |||||
類型 | 隔離式 | |||||
尺寸:直徑44mm | 效率 | 82% | ||||
CXL-216 | 輸入電壓 | AC:85V到265V | PAR20,球泡燈G60,G70燈杯 | |||
輸出電流 | 恒定電流320mA | |||||
輸出電壓 | 12~20V | |||||
輸出功率 | 6*1W/3*2W/3*3W | |||||
類型 | 隔離式 | |||||
尺寸:L*W*H=49*22*17 | 效率 | 82% | ||||
0
回復(fù)
立 即 發(fā) 帖 |