我的一直用來(lái)充電 效果很好,借給別人會(huì)來(lái)就壞了。自己用就是短路,電流短時(shí)間40a也不壞的 線沒有輸出也沒有任何燒壞的痕跡 兩塊板的。220輸入的那塊有90v直流輸出接的200w燈泡做假負(fù)載,低壓輸出的板子沒有輸出,不知道哪位有沒有電路圖給一份 類似的也行 萬(wàn)分感謝 我在百度都查好久了 說(shuō)明書 全范圍交流輸入 |
| ||||||
具有過(guò)流短路保護(hù)功能 | |||||||
自冷散熱 | |||||||
100%滿負(fù)荷燒機(jī)測(cè)試 | |||||||
| |||||||
輸入電壓范圍----85~264VAC,47~63Hz;120~370VDC | |||||||
沖擊電流----冷啟動(dòng)電流15A/115V 30A/230V | |||||||
直流電壓可調(diào)范圍----額定輸出電壓的10% | |||||||
過(guò)載保護(hù)----105~150%關(guān)斷電流,自動(dòng)恢復(fù) | |||||||
過(guò)壓保護(hù)----輸出電壓的115%~135% | |||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間----1500ms,50ms,20ms | |||||||
耐壓性----輸入輸出間;輸入與外殼1.5KVAC輸出與外殼,0.5KVAC歷時(shí)一分鐘 | |||||||
工作溫度、濕度---- -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn)----參照UL1012設(shè)計(jì) | |||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn)----EN 55022:1998, EN 61000-3-21-3 EN55024:1998 (EN 61000-4-21-31-41-51-61-11) | |||||||
連接方法----15位9.5mm接線端子 | |||||||
質(zhì)量/包裝----1.9Kg,8PCS/15.0Kg/1.0CUFT |